= Sube Cargo/rango
= Baja Cargo/rango
= Ausencia (Temporal)

| Nota | Nombre/Nick | ID/Numero | |
| Jezus | 74825379 | ![]() |
|
| Joombly | 75519268 | ||
| Wiki | 77774873 | ||
| Nicole | 404960469 | ![]() |
|
| Danny | 406955451 | ![]() |
|
| Cozy | 417948413 | ![]() |

| Nota | Nombre/Nick | ID/Numero | |
| Pooh | 75029562 | ![]() |
|
| SantaDemonia | 126388916 | ![]() |
|
| Kirriz | 247097531 | ![]() |
|
![]() |
Renjy | 260009467 | ![]() |
| Smile | 299906660 | ![]() |
|
| Liliana | 318354236 | ![]() |
|
| Berserker | 404998764 | ![]() |
|
| Fabihan | 415327171 | ![]() |

| Nota | Nombre/Nick | ID/Numero |
| TNT/Noctambulo | 98724667 | |
| Andres | 226699926 |

| Nota | Nombre/Nick | ID/Numero | |
| Norlet | Nueva 10201020 – baja 356443400 | ![]() |
|
| Joshy | 51466349 | ![]() |
|
| Bad | 81042665 | ![]() |
|
| Kamilo | 86272171 | ![]() |
|
| |
Wakko | 101260000 | ![]() |
| Jox | 206000002 | ![]() |
|
| Daniel | 305067083 | ![]() |
|
![]() |
Suavecito | 419131114 | ![]() |
| Hadelin | 427611688 | ![]() |

| Nota | Nombre/Nick | ID/Numero |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |








