Actualizada: 15/05/2012
Guía de Precios regulares en xat de comercio
Los precios pueden bajar o subir (
= Raros)
| Powers ilimitados >Comprar Aquí< | |||||
| Smiley/Nombre Del Power | Mínimo xats | Máximo xats | Mínimo days | Máximo days | |
| 100 xats | 120 xats | 8 days | 9 days | ||
| 65 xats | 75 xats | 5 days | 6 days | ||
| 300 xats | 330 xats | 23 days | 25 days | ||
| 280 xats | 290 xats | 22 days | 23 days | ||
| 65 xats | 80 xats | 5 days | 6 days | ||
| 100 xats | 120 xats | 8 days | 9 days | ||
| 65 xats | 75 xats | 5 days | 6 days | ||
| 3 xats | 6 xats | 1 days | – | ||
| 70 xats | 80 xats | 5 days | 6 days | ||
| 140 xats | 160 xats | 11 days | 12 days | ||
| 400 xats | 450 xats | 30 days | 45 days | ||
| 85 xats | 90 xats | 6 days | 7 days | ||
| 130 xats | 145 xats | 10 days | 11 days | ||
| 130 xats | 145 xats | 10 days | 11 days | ||
| 130 xats | 145 xats | 10 days | 11 days | ||
| 130 xats | 145 xats | 10 days | 11 days | ||
| 10 xats | 15 xats | 1 days | – | ||
| 370 xats | 380 xats | 28 days | 29 days | ||
| 50 xats | 60 xats | 4 days | 5 days | ||
| 375 xats | 385 xats | 29 days | 30 days | ||
| 370 xats | 380 xats | 28 days | 29 days | ||
| 50 xats | 60 xats | 4 days | 5 days | ||
| 70 Xatts | 80 xats | 5 days | 6 days | ||
| 15 xats | 20 xats | 1 days | 2 days | ||
| 80 xats | 100 xats | 6 days | 8 days | ||
| 290 xats | 320 xats | 22 days | 25 days | ||
| 370 xats | 380 xats | 28 days | 29 days | ||
| 100 xats | 140 xats | 8 days | 11 days | ||
| 150 xats | 170 xats | 12 days | 13 days | ||
| 170 xats | 200 xats | 13 days | 15 days | ||
| 260 xats | 270 xats | 20 days | 21 days | ||
| 80 xats | 100 xats | 6 days | 8 days | ||
| 100 xats | 120 xats | 8 days | 9 days | ||
| 250 xats | 270 xats | 19 days | 21 days | ||
| 130 xats | 160 xats | 10 days | 12 days | ||
| 300 xats | 325 xats | 23 days | 25 days | ||
| 160 xats | 180 xats | 12 days | 14 days | ||
| 375 xats | 385 xats | 29 days | 30 days | ||
| 170 xats | 200 xats | 13 days | 15 days | ||
| 140 xats | 160 xats | 11 days | 12 days | ||
| 260 xats | 275 xats | 20 days | 21 days | ||
| 370 xats | 380 xats | 28 days | 29 days | ||
| 90 xats | 110 xats | 7 days | 8 days | ||
| 200 xats | 240 xats | 15 days | 19 days | ||
| 85 xats | 90 xats | 6 days | 7 days | ||
| 80 xats | 95 xats | 6 days | 7 days | ||
| 950 xats | 970 xats | 73 days | 75 days | ||
| 140 xats | 170 xats | 11 days | 13 days | ||
| 560 xats | 580 xats | 43 days | 45 days | ||
| 100 xats | 120 xats | 8 days | 9 days | ||
| 150 xats | 180 xats | 11 days | 14 days | ||
| 150 xats | 180 xats | 11 days | 14 days | ||
| 160 xats | 180 xats | 12 days | 14 days | ||
| 150 xats | 170 xats | 11 days | 13 days | ||
| 150 xats | 170 xats | 12 days | 13 days | ||
| 130 xats | 150 xats | 10 days | 12 days | ||
| 50 xats | 60 xats | 4 days | 5 days | ||
| 100 xats | 125 xats | 8 days | 10 days | ||
| 140 xats | 170 xats | 11 days | 13 days | ||
| 190 xats | 220 xats | 15 days | 17 days | ||
| 250 xats | 270 xats | 19 days | 21 days | ||
| 250 xats | 270 xats | 19 days | 21 days | ||
| 100 xats | 120 xats | 8 days | 9 days | ||
| 170 xats | 200 xats | 13 days | 15 days | ||
| 140 xats | 160 xats | 11 days | 12 days | ||
| 180 xats | 200 xats | 14 days | 15 days | ||
| 80 xats | 100 xats | 6 days | 8 days | ||
| 100 xats | 120 xats | 7 days | 10 days | ||
| 90 xats | 110 xats | 7 days | 9 days | ||
| 180 xats | 220 xats | 14 days | 17 days | ||
| 150 xats | 200 xats | 11 days | 15 days | ||
| 100 xats | 130 xats | 8 days | 10 days | ||
| 70 xats | 80 xats | 5 days | 6 days | ||
| 180 xats | 210 xats | 14 days | 16 days | ||
| 80 xats | 120 xats | 6 days | 9 days | ||
| 200 xats | 230 xats | 15 days | 18 days | ||
| 130 xats | 170 xats | 10 days | 13 days | ||
| 70 xats | 90 xats | 5 days | 7 days | ||
| 200 xats | 215 xats | 15 days | 16 days | ||
| 250 xats | 260 xats | 19 days | 20 days | ||
| Powers Limitados >Comprar Aquí< | |||||
| Smiley/Nombre Del Power | Mínimo xats | Máximo xats | Mínimo days | Máximo days | |
| 800 xats | 900 xats | 62 days | 69 days | ||
| 3,600 xats | 3,700 xats | 277 days | 285 days | ||
| 8,700 xats | 8,800 xats | 669 days | 677 days | ||
| 900 xats | 960 xats | 69 days | 74 days | ||
| 1,300 xats | 1,400 xats | 100 days | 108 days | ||
| 1050 xats | 1150 xats | 81 days | 88 days | ||
| 2,900 xats | 3,000 xats | 223 days | 231 days | ||
| 8700 xats | 8800 xats | 669 days | 677 days | ||
| 430 xats | 470 xats | 33 days | 36 days | ||
| 850 xats | 900 xats | 67 days | 69 days | ||
| 750 xats | 800 xats | 58 days | 62 days | ||
| 280 xats | 320 xats | 22 days | 25 days | ||
| 1,300 xats | 1,400 xats | 100 days | 108 days | ||
| 1,650 xats | 1,750 xats | 127 days | 135 days | ||
| 500 xats | 550 xats | 39 days | 43 days | ||
| 350 xats | 400 xats | 27 days | 31 days | ||
| 400 xats | 450 xats | 31 days | 35 days | ||
| 730 xats | 780 xats | 56 days | 60 days | ||
| 500 xats | 550 xats | 39 days | 43 days | ||
| 500 xats | 550 xats | 39 days | 43 days | ||
| 700 xats | 750 xats | 54 days | 58 days | ||
| 600 xats | 680 xats | 46 days | 52 days | ||
| 2000 xats | 2100 xats | 154 days | 162 days | ||
| 300 xats | 360 xats | 23 days | 28 days | ||
| 350 xats | 400 xats | 27 days | 31 days | ||
| 230 xats | 270 xats | 18 days | 21 days | ||
| 420 xats | 460 xats | 32 days | 36 days | ||
| 250 xats | 300 xats | 19 days | 23 days | ||
| 1,300 xats | 1,380 xats | 100 days | 106 days | ||
| 420 xats | 470 xats | 32 days | 36 days | ||
| 190 xats | 220 xats | 15 days | 17 days | ||
| 350 xats | 400 xats | 27 days | 31 days | ||
| 1,300 xats | 1,400 xats | 100 days | 108 days | ||
Stoneage |
50 xats | 70 xats | 4 days | 6 days | |
| 140 xats | 160 xats | 11 days | 12 days | ||
| 70 xats | 80 xats | 5 days | 6 days | ||
| 220 xats | 260 xats | 17 days | 20 days | ||
| 150 xats | 180 xats | 11 days | 14 days | ||
| 150 xats | 180 xats | 11 days | 14 days | ||
| 1100 xats | 1200 xats | 85 days | 93 days | ||
| 100 xats | 150 xats | 8 days | 11 days | ||
| 120 xats | 150 xats | 9 days | 11 days | ||
| 90 xats | 110 xats | 7 days | 9 days | ||
| 200 xats | 230 xats | 15 days | 18 days | ||
| 70 xats | 100 xats | 6 days | 8 days | ||
| 100 xats | 120 xats | 8 days | 9 days | ||
| 80 xats | 110 xats | 6 days | 9 days | ||
| 320 xats | 370 xats | 25 days | 29 days | ||
| 100 xats | 130 xats | 8 days | 10 days | ||
| 80 xats | 120 xats | 6 days | 9 days | ||
| 300 xats | 350 xats | 23 days | 27 days | ||
| 200 xats | 250 xats | 15 days | 19 days | ||
| 500 xats | 550 xats | 39 days | 43 days | ||
| 160 xats | 200 xats | 13 days | 15 days | ||
| 210 Xats | 250 Xats | 16 Days | 19 Days | ||
| 200 Xats | 230 Xats | 15 Days | 18 days | ||
| Powers De Grupo >Comprar Aquí< | |||||
| Smiley/Nombre Del Power | Mínimo xats | Máximo xats | Mínimo days | Máximo days | |
| 130 xats | 160 xats | 10 days | 13 days | ||
| 575 xats | 600 xats | 44days | 46days | ||
| 800 xats | 850 xats | 62 days | 65 days | ||
| 2,100 xats | 2,200 xats | 162 days | 169 days | ||
| 70 xats | 85 xats | 5 days | 6 days | ||
| 350 xats | 380 xats | 27 days | 29 days | ||
| 140 xats | 160 xats | 11 days | 12 days | ||
| 300 xats | 350 xats | 23 days | 27 days | ||
| 380 xats | 400 xats | 29 days | 31 days | ||
| 750 xats | 800 xats | 58 days | 62 days | ||
| 140 xats | 160 xats | 11 days | 13 days | ||
| 200 xats | 230 xats | 15 days | 18 days | ||
| 200 xats | 250 xats | 15 days | 19 days | ||
| 270 xats | 300 xats | 21 days | 23 days | ||
| 350 xats | 380 xats | 27 days | 29 days | ||
| 300 xats | 350 xats | 23 days | 27 days | ||
| 1,850 xats | 1,950 xats | 142 days | 150 days | ||
| 220 xats | 250 xats | 17 days | 19 days | ||
| 220 xats | 250 xats | 17 days | 19 days | ||
| 250 xats | 275 xats | 19 days | 21 days | ||
| 150 xats | 170 xats | 12 days | 13 days | ||
| 1,700 xats | 1,800 xats | 131 days | 138 days | ||
| 700 xats | 750 xats | 54 days | 58 days | ||
| 270 xats | 300 xats | 31 days | 23 days | ||
| 120 xats | 150 xats | 9 days | 11 days | ||
Snakeban |
300 xats | 350 xats | 23 days | 27 days | |
Spaceban |
800 xats | 870 xats | 62 days | 67 days | |
| 450 xats | 500 xats | 35 days | 39 days | ||
| 230 xats | 270 xats | 18 days | 21 days | ||
| 500 xats | 550 xats | 39 days | 43 days | ||
| 280 xats | 300 xats | 22 days | 23 days | ||
| 100 xats | 130 xats | 8 days | 10 days | ||
| 180 xats | 210 xats | 14 days | 16 days | ||
| 185 xats | 195 xats | 14 days | 15 days | ||
| - | - | - | - | ||
| Powers Epicos >Comprar Aquí< | |||||
| Smiley/Nombre Del Power | Mínimo xats | Máximo xats | Mínimo days | Máximo days | |
| 22,000 xats | 22,250 xats | 1,693 days | 1,711 days | ||
| 9,965 xats | 9,980 xats | 767 days | 768 days | ||
| 14,000 xats | 14,400 xats | 1,077 days | 1,108 days | ||
| 51,500 xats | 52,000 xats | 3, 962 days | 4, 000 days | ||
| Sets De Allpowers >Comprar Aquí< | |||||
| Smiley/Descripción Del Allpowers | Mínimo xats | Máximo xats | Mínimo days | Máximo days | |
| 76,600 xats | 81,300 xats | 5,892 days | 6,254 days | ||
| 21,355 xats | 23,350 xats | 1,643 days | 1,796 days | ||
| 55,935 xats | 58,600 xats | 4,303 days | 4,508 days | ||
| 172,705 xats | 178,080 xats | No Soportado | No Soportado | ||
| 13,000 xats | 14,300 xats | 1000 days | 1,100 days | ||
Stoneage
Snakeban
Spaceban