Actualizada: 21/02/2012
Guía de Precios regulares en xat de comercio

| Powers ilimitados ( Disponibles en tienda – comprar aqui* ) |
| Smiley/Nombre del power | Mínimo en Xats | Máximo en Xats | Mínimo en días | Máximo en días | |
| 100 Xats | 120 Xats | 8 Days | 9 Days | ||
| 65 Xats | 75 Xats | 5 Days | 6 Days | ||
| 300 Xats | 330 Xats | 23 Days | 25 Days | ||
| 280 Xats | 290 Xats | 22 Days | 23 Days | ||
| 65 Xats | 80 Xats | 5 Days | 6 Days | ||
| 100 Xats | 120 Xats | 8 Days | 9 Days | ||
| 65 Xats | 75 Xats | 5 Days | 6 Days | ||
| 5 Xats | 7 Xats | 1 Days | - | ||
| 70 Xats | 80 Xats | 5 Days | 6 Days | ||
| 140 Xats | 160 Xats | 11 Days | 12 Days | ||
| 400 Xats | 450 Xats | 30 Days | 45 Days | ||
| 85 Xats | 90 Xats | 6 Days | 7 Days | ||
| 130 Xats | 145 Xats | 10 Days | 11 Days | ||
| 130 Xats | 145 Xats | 10 Days | 11 Days | ||
| 130 Xats | 145 Xats | 10 Days | 11 Days | ||
| 130 Xats | 145 Xats | 10 Days | 11 Days | ||
| 10 Xats | 15 Xats | 1 Days | - | ||
| 370 Xats | 380 Xats | 28 Days | 29 Days | ||
| 50 Xats | 60 Xats | 4 Days | 5 Days | ||
| 375 Xats | 385 Xats | 29 Days | 30 Days | ||
| 370 Xats | 380 Xats | 28 Days | 29 Days | ||
| 50 Xats | 60 Xats | 4 Days | 5 Days | ||
| 70 Xatts | 80 Xats | 5 days | 6 Days | ||
| 20 Xats | 30 Xats | 2 Days | 3 Days | ||
| 80 Xats | 100 Xats | 6 Days | 8 Days | ||
| 290 Xats | 320 Xats | 22 Days | 25 Days | ||
| 370 Xats | 380 Xats | 28 Days | 29 Days | ||
| 140 Xats | 170 Xats | 11 Days | 12 Days | ||
| 150 Xats | 170 Xats | 12 days | 13 Days | ||
| 200 Xats | 225 Xats | 15 Days | 17 Days | ||
| 260 Xats | 270 Xats | 20 Days | 21 Days | ||
| 80 Xats | 100 Xats | 6 Days | 8 Days | ||
| 100 Xats | 120 Xats | 8 Days | 9 Days | ||
| 250 Xats | 270 Xats | 19 Days | 21 Days | ||
| 130 Xats | 160 Xats | 10 Days | 12 Days | ||
| 300 Xats | 325 Xats | 23 Days | 25 Days | ||
| 160 Xats | 180 Xats | 12 Days | 14 Days | ||
| 375 Xats | 385 Xats | 29 Days | 30 Days | ||
| 170 Xats | 200 Xats | 13 Days | 15 Days | ||
| 140 Xats | 160 Xats | 11 Days | 12 Days | ||
| 260 Xats | 275 Xats | 20 Days | 21 Days | ||
| 370 Xats | 380 Xats | 28 Days | 29 Days | ||
| 90 Xats | 110 Xats | 7 Days | 8 Days | ||
| 200 Xats | 240 Xats | 15 Days | 19 Days | ||
| 85 Xats | 90 Xats | 6 Days | 7 Days | ||
| 80 Xats | 95 Xats | 6 Days | 7 Days | ||
| 950 Xats | 970 Xats | 73 Days | 75 Days | ||
| 140 Xats | 170 Xats | 11 Days | 13 Days | ||
| 560 Xats | 580 Xats | 43 Days | 45 Days | ||
| 100 Xats | 120 Xats | 8 Days | 9 Days | ||
| 150 Xats | 170 Xats | 12 Days | 13 Days | ||
| 180 Xats | 220 Xats | 14 Days | 17 Days | ||
| 160 Xats | 180 Xats | 12 Days | 14 Days | ||
| 150 Xats | 170 Xats | 11 Days | 13 Days | ||
| 150 Xats | 170 Xats | 12 Days | 13 Days | ||
| 140 Xats | 160 Xats | 11 Days | 13 Days | ||
| 50 Xats | 60 Xats | 4 Days | 5 Days | ||
| 110 Xats | 125 Xats | 8 Days | 10 Days | ||
| 140 Xats | 170 Xats | 11 Days | 13 Days | ||
| 190 Xats | 220 Xats | 15 Days | 17 Days | ||
| 250 Xats | 270 Xats | 19 Days | 21 Days | ||
| 250 Xats | 270 Xats | 19 Days | 21 Days | ||
| 100 Xats | 120 Xats | 8 Days | 9 Days | ||
| 180 Xats | 220 Xats | 14 Days | 17 Days | ||
| 140 Xats | 160 Xats | 11 Days | 12 Days | ||
| 210 Xats | 230 Xats | 16 Days | 18 Days | ||
| 100 Xats | 120 Xats | 8 Days | 9 Days | ||
| 110 Xats | 130 Xats | 9 Days | 10 Days | ||
| 90 Xats | 110 Xats | 7 Days | 9 Days | ||
| 180 Xats | 220 Xats | 14 Days | 17 Days | ||
| 210 Xats | 240 Xats | 16 Days | 19 Days | ||
| 130 Xats | 150 Xats | 10 Days | 12 Days | ||
| 70 Xats | 80 Xats | 5 Days | 6 Days | ||
| 210 Xats | 230 Xats | 16 Days | 18 Days | ||
| 190 Xats | 195 Xats | 14 Days | 15 Days |
| Powers Limitados ( No disponibles en tienda – comprar AQUI* ) |
| Smiley/Nombre del power | Mínimo en Xats | Máximo en Xats | Mínimo en días | Máximo en días | |
| 1,000 Xats | 1,100 Xats | 77 Days | 85 Days | ||
| 3,000 Xats | 3,025 Xats | 231 Days | 233 Days | ||
| 8,800 Xats | 8,850 Xats | 677 Days | 681 Days | ||
| 1,000 Xats | 1,050 Xats | 77 Days | 80 Days | ||
| 1,375 Xats | 1,400 Xats | 106 Days | 108 Days | ||
| 900 Xats | 950 Xats | 70 Days | 73 Days | ||
| 2,950 Xats | 3,050 Xats | 227 Days | 234 Days | ||
| 8,400 Xats | 8,500 Xats | 646 Days | 654 Days | ||
| 430 Xats | 470 Xats | 33 Days | 36 Days | ||
| 900 Xats | 950 Xats | 70 Days | 73 Days | ||
| 1,000 Xats | 1,050 Xats | 77 Days | 81 Days | ||
| 300 Xats | 325 Xats | 23 Days | 25 Days | ||
| 1,150 Xats | 1,200 Xats | 89 Days | 92 Days | ||
| 1,600 Xats | 1,700 Xats | 123 Days | 131 Days | ||
| 675 Xats | 725 Xats | 52 Days | 56 Days | ||
| 600 Xats | 650 Xats | 46 Days | 50 Days | ||
| 400 Xats | 450 Xats | 31 Days | 35 Days | ||
| 700 Xats | 750 Xats | 54 Days | 58 Days | ||
| 400 Xats | 450 Xats | 31 Days | 35 Days | ||
| 400 Xats | 450 Xats | 31 Days | 35 Days | ||
| 650 Xats | 700 Xats | 50 Days | 54 Days | ||
| 680 Xats | 720 Xats | 52 Days | 55 Days | ||
| 1,750 Xats | 1,850 Xats | 135 Days | 142 Days | ||
| 300 Xats | 350 Xats | 23 Days | 27 Days | ||
| 300 Xats | 325 Xats | 23 Days | 25 Days | ||
| 200 Xats | 250 Xats | 15 Days | 19 Days | ||
| 300 Xats | 325 Xats | 23 Days | 25 Days | ||
| 200 Xats | 220 Xats | 15 Days | 17 Days | ||
| 1,250 Xats | 1,300 Xats | 96 Days | 100 Days | ||
| 380 Xats | 420 Xats | 29 Days | 32 Days | ||
| 190 Xats | 225 Xats | 15 Days | 17 Days | ||
| 300 Xats | 325 Xats | 23 Days | 25 Days | ||
| 1,300 Xats | 1,400 Xats | 100 Days | 108 Days | ||
Stoneage |
70 Xats | 80 Xats | 5 Days | 6 Days | |
| 150 Xats | 170 Xats | 12 Days | 13 Days | ||
| 70 Xats | 80 Xats | 5 Days | 6 Days | ||
| 350 Xats | 400 Xats | 27 Days | 31 Days | ||
| 200 Xats | 225 Xats | 15 Days | 17 Days | ||
| 180 Xats | 220 Xats | 14 Days | 17 Days | ||
| 900 Xats | 950 Xats | 70 Days | 73 Days | ||
| 90 Xats | 100 Xats | 7 Days | 8 Days | ||
| 80 Xats | 100 Xats | 6 Days | 8 Days | ||
| 80 Xats | 90 Xats | 6 Days | 7 Days | ||
| 300 Xats | 320 Xats | 23 Days | 25 Days | ||
| 90 Xats | 110 Xats | 7 Days | 9 Days | ||
| 110 Xats | 120 Xats | 8 Days | 9 Days | ||
| 160 Xats | 180 Xats | 12 Days | 14 Days | ||
| 350 Xats | 400 Xats | 27 Days | 31 Days | ||
| 220 Xats | 235 Xats | 17 Days | 18 Days |
| Powers de Grupo ( – comprar AQUI* ) |
| Smiley/Nombre del power | Mínimo en Xats | Máximo en Xats | Mínimo en días | Máximo en días | |
| 150 Xats | 170 Xats | 12 Days | 13 Days | ||
| 575 Xats | 600 Xats | 44 Days | 46 Days | ||
| 750 Xats | 800 Xats | 57 Days | 61 Days | ||
| 2,000 Xats | 2,200 Xats | 154 Days | 160 Days | ||
| 75 Xats | 85 Xats | 6 Days | 7 Days | ||
| 350 Xats | 380 Xats | 27 Days | 29 Days | ||
| 150 Xats | 170 Xats | 12 Days | 13 Days | ||
| 300 Xats | 350 Xats | 23 Days | 27 Days | ||
| 380 Xats | 420 Xats | 29 Days | 32 Days | ||
| 650 Xats | 700 Xats | 50 Days | 54 Days | ||
| 140 Xats | 160 Xats | 11 Days | 13 Days | ||
| 250 Xats | 300 Xats | 19 Days | 23 Days | ||
| 200 Xats | 250 Xats | 15 Days | 19 Days | ||
| 300 Xats | 350 Xats | 23 Days | 27 Days | ||
| 400 Xats | 425 Xats | 31 Days | 33 Days | ||
| 300 Xats | 350 Xats | 23 Days | 27 Days | ||
| 1,800 Xats | 1,850 Xats | 139 Days | 143 Days | ||
| 200 Xats | 225 Xats | 15 Days | 17 Days | ||
| 240 Xats | 260 Xats | 18 Days | 20 Days | ||
| 250 Xats | 275 Xats | 19 Days | 21 Days | ||
| 150 Xats | 170 Xats | 12 Days | 13 Days | ||
| 1,700 Xats | 1,800 xats | 131 Days | 138 Days | ||
| 700 Xats | 750 Xats | 54 Days | 58 Days | ||
| 300 Xats | 350 Xats | 23 Days | 27 Days | ||
| 150 Xats | 170 Xats | 12 Days | 13 Days | ||
Snakeban |
360 Xats | 370 Xats | 28 Days | 29 Days | |
Spaceban |
900 Xats | 950 Xats | 69 Days | 73 Days | |
| 450 Xats | 500 Xats | 31 Days | 35 Days | ||
| 280 Xats | 320 Xats | 22 Days | 25 Days | ||
| 450 Xats | 475 Xats | 35 Days | 37 Days | ||
| 350 Xats | 375 Xats | 27 Days | 29 Days | ||
| 200 Xats | 225 Xats | 15 Days | 17 Days | ||
| 220 Xats | 230 Xats | 17 Days | 18 Days |
| Powers Epicos ( – comprar AQUI* ) |
| Smiley/Nombre del power | Mínimo en Xats | Máximo en Xats | Mínimo en días | Máximo en días | |
| 20,200 Xats | 20,300 Xats | 1,554 Days | 1,562 Days | ||
| 9,965 Xats | 9,980 Xats | 767 Days | 768 Days | ||
| 13,000 Xats | 13,300 Xats | 1,000 Days | 1,023 Days | ||
| 51,000 Xats | 51,500 Xats | 3,923 Days | 3,962 Days |
| Sets de Allpowers ( – comprar AQUI* ) |
| Set | Mínimo en Xats | Máximo en Xats | Mínimo en días | Máximo en días | |
| Allpowers completo *Powers: 155 no incluye powers Epicos |
76,600 Xats | 81,300 Xats | 5,892 Days | 6,254 Days | |
| Allpowers ilimitados/grupo *Powers: 96 no incluye powers limitados/epicos |
21,500 Xats | 23,350 Xats | 1,635 Days | 1,796 Days | |
| Allpowers Limitados *Powers: 59 no incluye powers ilimitados/grupo/epicos |
55,350 Xats | 57,950 Xats | 4,258 Days | 4,458 Days | |
| Allpowers Completo *Powers: 159 incluye powers ilimitados/limitados/grupo/epicos |
174,200 Xats | 179,800 Xats | No soportado | No soportado | |
| Allpowers ilimitados *Powers: 72 No incluye powers grupo/limitados/epicos |
13,100 Xats | 14,450 Xats | 1,008 Days | 1,112 Days |
Stoneage
Snakeban
Spaceban